Opa Ewald Kremer und Oma Annelotte haben die Strapazen der langen Fahrt von Cuxhaven auf sich genommen und trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung mit uns die Schau besucht. Deutscher Meister und Vizemeister wird man schließlich nicht jeden Tag.
Mit unseren Zuchtfreunden vom F 158 Bremervörde und vielen anderen haben wir eine tolle Schau erleben können. Wir haben viele alte Bekannte getroffen, viele neue kennengelernt. Es war ein rundherum gelungenes Wochenende.
Wir sind sehr stolz auf unsere Tiere und das gleichmäßige Ergebnis: 4 x 96,5 Punkte und 3 x 96,0 Punkte sind schon große Klasse.
Es wurden 25 Zuchtgruppen bewertet, 3 erhielten leider ein n.b. Die Platzierungen bei den Zwergrexen castorfarbig im Detail:
Deutscher Meister | Detlef Höwener | 387,0 |
Deutscher Vize-Meister | ZGM Sylvia und Philipp Klug | 386,0 |
3 | Melanie Burth | 384,0 |
3 | Detlef Höwener | 384,0 |
3 | Bernard Meyer | 384,0 |
6 | Bernd Biefel | 383,5 |
7 | Ralf Schlagloth | 383,0 |
7 | Norbert Lindner | 383,0 |
7 | Dirk Eisenbach | 383,0 |
7 | Bruno Fröhler | 383,0 |
11 | ZGM Sylvia und Philipp Klug | 382,0 |
11 | Wolfgang Marek | 382,0 |
11 | Sebastian Gottschlich | 382,0 |
11 | Franz Gerger | 382,0 |
15 | Alexander Bollmann | 381,5 |
15 | Christoph Zappe | 381,5 |
15 | Raik Dieringer | 381,5 |
16 | ZGM M. und L. Krumpe | 381,0 |
17 | Sandra Werner | 380,5 |
17 | Christoph Austrup | 380,5 |
21 | Conny Müller | 379,5 |
22 | Maik Zipperling | 375,5 |
Bundessieger 1,0 | Detlef Höwener | 97,0 |
Bundessieger 0,1 | Melanie Burth | 97,5 |
Einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle allen Preisträgern.